Top up Garena Undawn
62 nominal Garena Undawn di 3 region, mulai Rp13.300. Isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, bayar dengan DANA, dan pesanan diproses setelah pembayaran masuk.
Toko belum dibuka. Katalog dan harga bisa dilihat, pembayaran belum aktif.
1. Region akun
Pilih region sesuai akun. Produk region lain gagal di pemasok.
2. Akun tujuan
3. Nominal
Pilih nominal.
- Tanpa passwordCukup User ID Game dan zone. Nadipay tidak meminta kata sandi akun.
- Bayar dengan DANAPembayaran diproses lewat DANA.
- Gagal diprosesDana dikembalikan ke akun DANA pembayar. Kebijakan refund.
- BantuanEmail admin@getnadi.id dengan nomor order. Dikelola PT Nadi Teknologi Indonesia.
Daftar harga Garena Undawn
Region ID 14 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|---|---|
| 80 RC | Rp13.300 | Rp166 |
| Kartu Mingguan | Rp28.900 | |
| 250 RC | Rp41.200 | Rp165 |
| Kartu Bulanan | Rp47.800 | |
| 450 RC | Rp68.300 | Rp152 |
| Growth Fund | Rp131.400 | |
| 920 RC | Rp135.500 | Rp147 |
| Glory Pass Premium S9 | Rp194.900 | |
| 1,850 RC | Rp270.400 | Rp146 |
| 2,800 RC | Rp405.400 | Rp145 |
| 4,750 RC | Rp676.200 | Rp142 |
| 9,600 RC | Rp1.353.200 | Rp141 |
| 33,000 RC | Rp4.513.700 | Rp137 |
| 66,500 RC | Rp9.027.300 | Rp136 |
Region Global 26 nominal
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 90 + 11 RC | Rp24.400 |
| 125 + 16 RC | Rp34.100 |
| 180 + 23 RC | Rp48.800 |
| Weekly Card | Rp63.000 |
| 360 + 50 RC | Rp97.100 |
| Monthly Card | Rp97.100 |
| 540 + 75 RC | Rp145.500 |
| 630 + 90 RC | Rp168.700 |
| 720 + 105 RC | Rp192.800 |
| Growth Fund | Rp193.500 |
| 900 + 140 RC | Rp241.200 |
| Ace Fund | Rp275.900 |
| Elite Fund | Rp275.900 |
| Glory Pass Premium | Rp288.900 |
| 1,260 + 205 RC | Rp337.000 |
| 1,800 + 295 RC | Rp481.400 |
| 2,520 + 430 RC | Rp673.900 |
| 2,700 + 475 RC | Rp721.900 |
| 3,600 + 640 RC | Rp962.700 |
| 4250 (RC) | Rp1.002.400 |
| 5,400 + 1,080 RC | Rp1.444.000 |
| 7,200 + 1,510 RC | Rp1.905.900 |
| 9,000 + 1,890 RC | Rp2.406.400 |
| 18,000 + 3,960 RC | Rp4.812.800 |
| 36,000 + 8,280 RC | Rp9.529.400 |
| 72,000 + 18,000 RC | Rp19.058.800 |
Region SG 22 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|---|---|
| 148 RC | Rp40.600 | Rp274 |
| 208 RC | Rp56.500 | Rp272 |
| Weekly Card | Rp57.800 | |
| 298 RC | Rp80.800 | Rp271 |
| Monthly Card | Rp94.100 | |
| 445 RC | Rp120.600 | Rp271 |
| 475 RC | Rp128.700 | Rp271 |
| 520 RC | Rp140.800 | Rp271 |
| Growth Fund | Rp179.400 | |
| 745 RC | Rp200.600 | Rp269 |
| Battle Pass Premium | Rp256.400 | |
| Glory Pass Premium S9 | Rp256.400 | |
| 1040 RC | Rp280.000 | Rp269 |
| 1425 RC | Rp383.600 | Rp269 |
| 1485 RC | Rp399.700 | Rp269 |
| 2080 RC | Rp559.800 | Rp269 |
| 2375 RC | Rp639.100 | Rp269 |
| 2970 RC | Rp799.200 | Rp269 |
| 4500 RC | Rp1.201.800 | Rp267 |
| 7500 RC | Rp2.003.000 | Rp267 |
| 38400 RC | Rp10.255.300 | Rp267 |
| 76800 RC | Rp20.510.600 | Rp267 |
Pertanyaan umum
Bagaimana cara top up Garena Undawn?
Pilih region akun, isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, pilih nominal, lalu bayar dengan DANA. Pesanan diproses setelah pembayaran diterima.
Apa yang terjadi bila pesanan gagal diproses?
Dana dikembalikan ke akun DANA yang dipakai membayar. Status pengembalian tampil di halaman status pesanan.
Bisakah pesanan dibatalkan?
Pesanan berstatus berhasil tidak dapat dibatalkan, termasuk bila ID akun salah. Periksa ID sebelum membayar.
