Top up Lineage2M
176 nominal Lineage2M, mulai Rp11.000. Isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, bayar dengan DANA, dan pesanan diproses setelah pembayaran masuk.
Toko belum dibuka. Katalog dan harga bisa dilihat, pembayaran belum aktif.
1. Akun tujuan
2. Nominal
Pilih nominal.
- Tanpa passwordCukup User ID Game dan zone. Nadipay tidak meminta kata sandi akun.
- Bayar dengan DANAPembayaran diproses lewat DANA.
- Gagal diprosesDana dikembalikan ke akun DANA pembayar. Kebijakan refund.
- BantuanEmail admin@getnadi.id dengan nomor order. Dikelola PT Nadi Teknologi Indonesia.
Daftar harga Lineage2M
Daftar harga 176 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|---|---|
| Agathion Benefit 1 | Rp11.000 | |
| Beginner Phantom Warden Pack | Rp11.000 | |
| Beginner Seraphim Knight Pack | Rp11.000 | |
| Class Benefit 1 | Rp11.000 | |
| Soul Crystal Open Benefit | Rp11.000 | |
| 40 Diamonds Package | Rp11.000 | Rp275 |
| Daily Package 2 | Rp11.300 | |
| Erica's Class Key | Rp11.300 | |
| Adena Super Benefit | Rp13.400 | |
| Daily Package 1 | Rp13.400 | |
| Gacha Super Benefit | Rp13.400 | |
| New Adventurer's Package | Rp13.400 | |
| Weekly Top-up Agathion Benefits 1 | Rp13.400 | |
| Weekly Top-up Class Benefits 1 | Rp13.400 | |
| Welcome Class Key | Rp13.400 | |
| Daily Package 3 | Rp14.000 | |
| New Adventurers Package | Rp14.000 | |
| New Daily Agathion Package 1 | Rp20.100 | |
| New Daily Class Package 1 | Rp20.100 | |
| Weekly Top-up Agathion Benefits 2 | Rp20.100 | |
| Weekly Top-up Class Benefits 2 | Rp20.100 | |
| Antharass Descends Class Key | Rp22.000 | |
| Antharass Descends Mount Key | Rp22.000 | |
| Chainsword Arise Class Key | Rp22.000 | |
| Chainsword Arise Mount Key | Rp22.000 | |
| Clan Clash Agathion Key | Rp22.000 | |
| Clan Clash Class Skin Key | Rp22.000 | |
| Hot Summer Agathion Key | Rp22.000 | |
| Hot Summer Class Skin Key | Rp22.000 | |
| Late Summer Agathion Key | Rp22.000 | |
| Late Summer Class Skin Key | Rp22.000 | |
| Maluks Fortress Class Key | Rp22.000 | |
| Maluks Fortress Mount Key | Rp22.000 | |
| New Aden Agathion Key | Rp22.000 | |
| New Aden Class Skin Key | Rp22.000 | |
| Phoenixs Rage Agathion Key | Rp22.000 | |
| Phoenixs Rage Class Skin Key | Rp22.000 | |
| Union Assemble Class Key | Rp22.000 | |
| Union Assemble Mount Key | Rp22.000 | |
| Siege Agathion Key | Rp22.600 | |
| Late Summer Soul Crystal Key | Rp23.700 | |
| Aden Class Key | Rp26.100 | |
| Fire Dragon's Summer Key | Rp26.500 | |
| Hunter's Expedition Key | Rp26.500 | |
| Ivory Tower's Class Key | Rp26.500 | |
| Oren's Agathion Key | Rp26.500 | |
| Adena Blessing | Rp27.500 | |
| Agathion Benefit 2 | Rp27.500 | |
| Class Benefit 2 | Rp27.500 | |
| Class Skin Open Benefit | Rp27.500 | |
| Mount Open Benefit | Rp27.500 | |
| Soul Crystal Agathion Benefit | Rp27.500 | |
| Soul Crystal Class Benefit | Rp27.500 | |
| Weekly Blessed Feather Package | Rp27.500 | |
| Weekly Blessing Package | Rp27.500 | |
| 100 Diamonds Package | Rp27.500 | Rp275 |
| Tanor Canyon Exploration Key | Rp27.800 | |
| 100th Day Eve Chest Key | Rp28.000 | |
| Cedric's Fancy Key | Rp29.300 | |
| Agathion Benefit 3 | Rp30.500 | |
| Class Benefit 3 | Rp30.500 | |
| 120 Diamonds Package | Rp33.000 | Rp275 |
| Buy 1 get 1 summon x1 | Rp33.200 | |
| Fancy Agathion Summon x1 | Rp33.200 | |
| Fancy Class Summon x1 | Rp33.200 | |
| Weekly Top-up Agathion Benefits 3 | Rp33.200 | |
| Weekly Top-up Class Benefits 3 | Rp33.200 | |
| Earth Dragon's Earring Benefit 1 | Rp34.700 | |
| Fire Dragon's Earring Benefit 1 | Rp34.700 | |
| Class Skin Package | Rp54.700 | |
| New Class Skin Benefit | Rp54.700 | |
| New Daily Agathion Package 2 | Rp54.700 | |
| New Daily Class Package 2 | Rp54.700 | |
| New Mount Benefit | Rp54.700 | |
| New Soul Crystal Benefit | Rp54.700 | |
| New Weekly Packages 2 | Rp54.700 | |
| Skin Super Benefit | Rp54.700 | |
| 200 Diamonds Package | Rp55.000 | Rp275 |
| Crystalloid Weekly Package 1 | Rp55.400 | |
| Daily Blessing Packages 2 | Rp55.400 | |
| Erica's Agathion Key | Rp56.000 | |
| Siege Mount Key | Rp56.000 | |
| Late Summer Soul Crystal Class Key | Rp58.700 | |
| Welcome Agathion Key | Rp60.400 | |
| Aden Soul Crystal Key | Rp64.700 | |
| Aria / Erica Celebration Package | Rp66.000 | |
| Ivory Tower's Agathion Key | Rp66.000 | |
| Oren's Class Key | Rp66.000 | |
| Oren's Expedition Key | Rp66.000 | |
| Summer Commemorative Key | Rp66.000 | |
| 500D Anniversary Package | Rp68.300 | |
| Arena Revival Package | Rp68.300 | |
| Bloodstained Swampland Exploration Key | Rp69.200 | |
| 100th Day Eve Class Key | Rp69.800 | |
| Leah's Diamond Key | Rp72.800 | |
| 100 Day Packages | Rp82.400 | Rp824 |
| Anniversary Membership | Rp109.300 | |
| Hot Summer Membership | Rp109.300 | |
| Mythic Era Membership | Rp109.300 | |
| 400 Diamonds Package | Rp110.000 | Rp275 |
| Clan Rally Membership | Rp112.000 | |
| Bracelet Growth Package | Rp136.600 | |
| Crystalloid Weekly Package 2 | Rp136.600 | |
| Daily Blessing Packages 1 | Rp136.600 | |
| Earring Growth Package | Rp136.600 | |
| New Crystalloid Weekly Package | Rp136.600 | |
| New Weekly Packages 1 | Rp136.600 | |
| Random Recipe Chest | Rp136.600 | |
| Seal Growth Package | Rp136.600 | |
| Agathion Token Blessing | Rp164.100 | |
| Class Token Blessing | Rp164.100 | |
| Fancy Awaken Blessing | Rp164.100 | |
| Fancy Spirit Blessing | Rp164.100 | |
| Earth Dragon's Earring Benefit 2 | Rp206.000 | |
| Fire Dragon's Earring Benefit 2 | Rp206.000 | |
| 1,000 Diamonds Package | Rp275.000 | Rp275 |
| Buy 1 get 1 summon x11 | Rp327.600 | |
| Fancy Agathion Summon x11 | Rp327.600 | |
| Fancy Class Summon x11 | Rp327.600 | |
| Fancy Unique Craft Blessing | Rp327.600 | |
| 1,200 Diamonds Package | Rp329.700 | Rp275 |
| Mount Card Package | Rp406.900 | |
| New Dungeon Timestone Weekend Package | Rp406.900 | |
| New Dungeonstone Package | Rp406.900 | |
| New Fancy Card Package | Rp406.900 | |
| New Medal of Honor Agathion Weekly Blessings | Rp406.900 | |
| New Mount Card Package | Rp406.900 | |
| Weekly Mount Card Package | Rp406.900 | |
| Earth Dragon's Earring Benefit 3 | Rp411.300 | |
| Fire Dragon's Earring Benefit 3 | Rp411.300 | |
| Medal of Honor Agathion Weekly Blessings | Rp416.800 | |
| Medal of Honor Class Weekly Blessings | Rp416.800 | |
| New Medal of Honor Class Weekly Blessings | Rp416.800 | |
| Dungeon Time Stone Agathion Package | Rp432.700 | |
| Dungeon Time Stone Class Package | Rp491.400 | |
| Soul Crystal Super Benefit | Rp491.400 | |
| 2,000 Diamonds Package | Rp549.500 | Rp275 |
| Growth Support Agathion Package | Rp655.100 | |
| Growth Support Class Package | Rp655.100 | |
| Epic Agathion Chance Card Package | Rp678.100 | |
| New Epic Agathion Chance Card Package | Rp678.100 | |
| New Epic Class Chance Card Package | Rp678.100 | |
| Ink of Mana | Rp685.500 | |
| Epic Class Chance Card Package | Rp727.800 | |
| Unique Agathion Armor Fragment | Rp865.400 | |
| 4,000 Diamonds Package | Rp1.099.000 | Rp275 |
| Bracelet of Holy Protection Blesssing Packages | Rp1.356.100 | |
| Bracelet of Influence Chest Blesssing Packages | Rp1.356.100 | |
| Einhasads Shirt Blesssing Packages | Rp1.356.100 | |
| Paagrio Seal Blessing Package | Rp1.356.100 | |
| Evas Seal Blesssing Packages | Rp1.373.800 | |
| Eva's Seal Blesssing Packages | Rp1.376.500 | |
| Agathion Boosting Package | Rp1.695.100 | |
| Class Boosting Package | Rp1.695.100 | |
| Unique Agathion Weapon Fragment | Rp1.730.600 | |
| Agathion Blessing Packages | Rp2.034.200 | |
| Class Blessing Packages | Rp2.034.200 | |
| Mount Blessing Package | Rp2.034.200 | |
| Skin Blessing Package | Rp2.034.200 | |
| Soul Blessing Packages | Rp2.034.200 | |
| Agathion Blessing Package | Rp2.083.600 | |
| Mon - Tues Blessing Package | Rp2.456.400 | |
| Superb Fancy Agathion Summon 2 | Rp2.456.400 | |
| Superb Fancy Class Summon 2 | Rp2.456.400 | |
| Einhasads Shirt Superb Blesssing Packages | Rp2.712.200 | |
| 10,000 Diamonds Package | Rp2.747.500 | Rp275 |
| Glowing Agathion Boosting Package | Rp3.390.200 | |
| Glowing Class Boosting Package | Rp3.390.200 | |
| Agathion Blessing Superb Package | Rp4.068.300 | |
| Class Blessing Superb Package | Rp4.068.300 | |
| Mount Blessing Superb Package | Rp4.068.300 | |
| Mount Superb Package | Rp4.068.300 | |
| Skin Blessing Superb Package | Rp4.068.300 | |
| Soul Blessing Superb Package | Rp4.068.300 | |
| Medal of Honor Blessings | Rp4.094.200 | |
| 20,000 Diamonds Package | Rp5.495.000 | Rp275 |
Pertanyaan umum
Bagaimana cara top up Lineage2M?
isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, pilih nominal, lalu bayar dengan DANA. Pesanan diproses setelah pembayaran diterima.
Apa yang terjadi bila pesanan gagal diproses?
Dana dikembalikan ke akun DANA yang dipakai membayar. Status pengembalian tampil di halaman status pesanan.
Bisakah pesanan dibatalkan?
Pesanan berstatus berhasil tidak dapat dibatalkan, termasuk bila ID akun salah. Periksa ID sebelum membayar.
