Top up PUBG Mobile
75 nominal PUBG Mobile di 3 region, mulai Rp16.800. Isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, bayar dengan DANA, dan pesanan diproses setelah pembayaran masuk.
Toko belum dibuka. Katalog dan harga bisa dilihat, pembayaran belum aktif.
1. Region akun
Pilih region sesuai akun. Produk region lain gagal di pemasok.
2. Akun tujuan
3. Nominal
Pilih nominal.
- Tanpa passwordCukup User ID Game dan zone. Nadipay tidak meminta kata sandi akun.
- Bayar dengan DANAPembayaran diproses lewat DANA.
- Gagal diprosesDana dikembalikan ke akun DANA pembayar. Kebijakan refund.
- BantuanEmail admin@getnadi.id dengan nomor order. Dikelola PT Nadi Teknologi Indonesia.
Daftar harga PUBG Mobile
Region ID 44 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|---|---|
| 60 UC | Rp16.800 | Rp280 |
| 120 UC | Rp34.600 | Rp288 |
| 180 UC | Rp51.900 | Rp288 |
| 210 UC | Rp69.700 | Rp332 |
| 240 UC | Rp67.500 | Rp281 |
| 325 UC | Rp83.600 | Rp257 |
| 385 UC | Rp101.700 | Rp264 |
| 445 UC | Rp118.500 | Rp266 |
| 505 UC | Rp134.400 | Rp266 |
| 565 UC | Rp150.300 | Rp266 |
| 660 UC | Rp167.000 | Rp253 |
| 720 UC | Rp188.600 | Rp262 |
| 780 UC | Rp203.800 | Rp261 |
| 810 UC | Rp226.800 | Rp280 |
| 840 UC | Rp217.200 | Rp259 |
| 900 UC | Rp232.700 | Rp259 |
| 985 UC | Rp252.900 | Rp257 |
| 1165 UC | Rp314.800 | Rp270 |
| 1170 UC | Rp298.300 | Rp255 |
| 1320 UC | Rp335.400 | Rp254 |
| 1500 UC | Rp381.100 | Rp254 |
| 1800 UC | Rp418.200 | Rp232 |
| 1920 UC | Rp457.300 | Rp238 |
| 1980 UC | Rp472.500 | Rp239 |
| 2125 UC | Rp507.000 | Rp239 |
| 2460 UC | Rp591.800 | Rp241 |
| 2785 UC | Rp686.500 | Rp247 |
| 3120 UC | Rp746.000 | Rp239 |
| 3850 UC | Rp837.300 | Rp217 |
| 4030 UC | Rp898.500 | Rp223 |
| 4175 UC | Rp931.200 | Rp223 |
| 4510 UC | Rp1.014.300 | Rp225 |
| 4835 UC | Rp1.087.300 | Rp225 |
| 5170 UC | Rp1.162.600 | Rp225 |
| 5650 UC | Rp1.270.500 | Rp225 |
| 5975 UC | Rp1.352.100 | Rp226 |
| 6310 UC | Rp1.427.900 | Rp226 |
| 6635 UC | Rp1.501.400 | Rp226 |
| 6970 UC | Rp1.577.200 | Rp226 |
| 8100 UC | Rp1.675.500 | Rp207 |
| 11950 UC | Rp2.634.300 | Rp220 |
| 16200 UC | Rp3.394.000 | Rp210 |
| 24300 UC | Rp5.090.900 | Rp210 |
| 32400 UC | Rp6.787.800 | Rp210 |
Region Global 25 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|---|---|
| 60 UC | Rp17.600 | Rp293 |
| 60 WOW Coins | Rp18.300 | Rp305 |
| 120 UC | Rp35.100 | Rp293 |
| 325 UC | Rp88.100 | Rp271 |
| 325 WOW Coins | Rp92.700 | Rp285 |
| 385 UC | Rp104.300 | Rp271 |
| 660 UC | Rp175.300 | Rp266 |
| 660 WOW Coins | Rp184.200 | Rp279 |
| 720 UC | Rp191.200 | Rp266 |
| 780 UC | Rp207.100 | Rp266 |
| 985 UC | Rp261.500 | Rp265 |
| 1320 UC | Rp350.400 | Rp265 |
| 1800 UC | Rp437.800 | Rp243 |
| 1920 UC | Rp469.200 | Rp244 |
| 2460 UC | Rp601.100 | Rp244 |
| 3850 UC | Rp875.800 | Rp227 |
| 3850 WOW Coins | Rp919.400 | Rp239 |
| 5650 UC | Rp1.291.000 | Rp229 |
| 8100 UC | Rp1.747.000 | Rp216 |
| 8100 WOW Coins | Rp1.838.600 | Rp227 |
| 11950 UC | Rp2.626.700 | Rp220 |
| 16200 UC | Rp3.560.800 | Rp220 |
| 24300 UC | Rp5.341.200 | Rp220 |
| 32400 UC | Rp7.121.500 | Rp220 |
| 40500 UC | Rp8.901.800 | Rp220 |
Region MY 6 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|---|---|
| 60 UC | Rp20.500 | Rp342 |
| 300 + 25 UC | Rp102.000 | |
| 600 + 60 UC | Rp202.700 | |
| 1,500 + 300 UC | Rp506.000 | |
| 3,000 + 850 UC | Rp1.012.000 | |
| 6,000 + 2,100 UC | Rp2.023.900 |
Pertanyaan umum
Bagaimana cara top up PUBG Mobile?
Pilih region akun, isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, pilih nominal, lalu bayar dengan DANA. Pesanan diproses setelah pembayaran diterima.
Apa yang terjadi bila pesanan gagal diproses?
Dana dikembalikan ke akun DANA yang dipakai membayar. Status pengembalian tampil di halaman status pesanan.
Bisakah pesanan dibatalkan?
Pesanan berstatus berhasil tidak dapat dibatalkan, termasuk bila ID akun salah. Periksa ID sebelum membayar.
