Top up Racing Master
88 nominal Racing Master di 5 region, mulai Rp2.900. Isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, bayar dengan DANA, dan pesanan diproses setelah pembayaran masuk.
Toko belum dibuka. Katalog dan harga bisa dilihat, pembayaran belum aktif.
1. Region akun
Pilih region sesuai akun. Produk region lain gagal di pemasok.
2. Akun tujuan
3. Nominal
Pilih nominal.
- Tanpa passwordCukup User ID Game dan zone. Nadipay tidak meminta kata sandi akun.
- Bayar dengan DANAPembayaran diproses lewat DANA.
- Gagal diprosesDana dikembalikan ke akun DANA pembayar. Kebijakan refund.
- BantuanEmail admin@getnadi.id dengan nomor order. Dikelola PT Nadi Teknologi Indonesia.
Daftar harga Racing Master
Daftar harga 19 nominal
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Novice Pack | Rp2.900 |
| 70 Gems + 4 Bonus | Rp14.400 |
| Value Outfit Pack | Rp16.100 |
| Weekly Card | Rp16.100 |
| 140 Gems + 7 Bonus | Rp28.700 |
| Monthly Card | Rp37.100 |
| 210 Gems + 11 Bonus | Rp42.900 |
| Upgrade to the Premium MP | Rp70.700 |
| 350 Gems + 18 Bonus | Rp72.500 |
| DELUXE MP | Rp81.700 |
| Growth Fund | Rp104.400 |
| 700 Gems + 35 Bonus | Rp144.900 |
| PREMIUM MP | Rp151.600 |
| Event Deluxe MP | Rp161.500 |
| 1000 Gems + 50 Bonus | Rp207.500 |
| 1400 Gems + 70 Bonus | Rp285.300 |
| 2100 Gems + 105 Bonus | Rp428.700 |
| 3400 Gems + 170 Bonus | Rp692.500 |
| 6600 Gems + 330 Bonus | Rp1.382.000 |
Region ID 10 nominal
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 70 + 4 Gems | Rp14.300 |
| 140 + 7 Gems | Rp28.500 |
| 210 + 11 Gems | Rp42.600 |
| 350 + 18 Gems | Rp72.100 |
| 700 + 35 Gems | Rp144.100 |
| 1000 + 50 Gems | Rp204.700 |
| 1400 + 70 Gems | Rp283.600 |
| 2100 + 105 Gems | Rp426.200 |
| 3400 + 170 Gems | Rp686.900 |
| 6600 + 330 Gems | Rp1.359.900 |
Region LATAM 21 nominal
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Novice Pack | Rp3.500 |
| 70 Gems + 4 Bonus | Rp10.200 |
| Value Outfit Pack | Rp12.900 |
| Weekly Card | Rp12.900 |
| 140 Gems + 7 Bonus | Rp20.300 |
| Monthly Card | Rp29.700 |
| 210 Gems + 11 Bonus | Rp30.700 |
| 350 Gems + 18 Bonus | Rp50.700 |
| Upgrade to the Premium MP | Rp57.500 |
| Deluxe MP | Rp64.800 |
| Growth Fund | Rp83.300 |
| 700 Gems + 35 Bonus | Rp101.100 |
| Premium MP | Rp122.300 |
| 1000 Gems + 50 Bonus | Rp146.100 |
| Legendary Car Pack | Rp184.200 |
| 1400 Gems + 70 Bonus | Rp201.400 |
| Upgrade MP | Rp241.400 |
| 2100 Gems + 105 Bonus | Rp297.700 |
| MP Bundle | Rp304.200 |
| 3400 Gems + 170 Bonus | Rp472.000 |
| 6600 Gems + 330 Bonus | Rp904.100 |
Region PH 10 nominal
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 70 + 4 Gems | Rp13.900 |
| 140 + 7 Gems | Rp28.000 |
| 210 + 11 Gems | Rp41.900 |
| 350 + 18 Gems | Rp70.800 |
| 700 + 35 Gems | Rp141.500 |
| 1000 + 50 Gems | Rp198.600 |
| 1400 + 70 Gems | Rp278.600 |
| 2100 + 105 Gems | Rp418.600 |
| 3400 + 170 Gems | Rp674.700 |
| 6600 + 330 Gems | Rp1.308.100 |
Region SEA 28 nominal
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Novice Pack | Rp3.200 |
| 70 Gems + 4 Bonus | Rp14.900 |
| Value Outfit Pack | Rp16.900 |
| Weekly Card | Rp16.900 |
| 140 Gems + 7 Bonus | Rp29.700 |
| Monthly Card | Rp38.800 |
| 210 Gems + 11 Bonus | Rp44.300 |
| Upgrade to the Premium MP | Rp73.800 |
| 350 Gems + 18 Bonus | Rp74.700 |
| DELUXE MP | Rp85.600 |
| Growth Fund | Rp109.000 |
| 700 Gems + 35 Bonus | Rp147.300 |
| PREMIUM MP | Rp157.300 |
| Limited-Time Fund | Rp179.100 |
| 1000 Gems + 50 Bonus | Rp208.100 |
| Legendary New Car Pack (Alfa Romeo 33 Stradale (33 STRADALE) '67) | Rp246.100 |
| Legendary Returns Car Pack (Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Type 952) '17) | Rp246.100 |
| Legendary Returns Car Pack (Porsche 911 Carrera 4 (964) '89) | Rp246.100 |
| 1400 Gems + 70 Bonus | Rp291.300 |
| Upgrade MP (Alfa Romeo 33 Stradale (33 STRADALE) '67) | Rp316.700 |
| Upgrade MP (Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Type 952) '17) | Rp316.700 |
| Upgrade MP (Porsche 911 Carrera 4 (964) '89) | Rp316.700 |
| MP Combo (Alfa Romeo 33 Stradale (33 STRADALE) '67) | Rp404.100 |
| MP Combo (Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Type 952) '17) | Rp404.100 |
| MP Combo Pack (Porsche 911 Carrera 4 (964) '89) | Rp404.100 |
| 2100 Gems + 105 Bonus | Rp438.300 |
| 3400 Gems + 170 Bonus | Rp706.300 |
| 6600 Gems + 330 Bonus | Rp1.369.100 |
Pertanyaan umum
Bagaimana cara top up Racing Master?
Pilih region akun, isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, pilih nominal, lalu bayar dengan DANA. Pesanan diproses setelah pembayaran diterima.
Apa yang terjadi bila pesanan gagal diproses?
Dana dikembalikan ke akun DANA yang dipakai membayar. Status pengembalian tampil di halaman status pesanan.
Bisakah pesanan dibatalkan?
Pesanan berstatus berhasil tidak dapat dibatalkan, termasuk bila ID akun salah. Periksa ID sebelum membayar.
